Passage | Nom | Prénom | Club | Taolu | Note A | Note B | Note C | Note Brute | Déduction | Bonus | Note Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGOUIN | Louise | AMPG | Main nue | 2,00 | 1,70 | 1,50 | 5,20 | 0,50 | 0,20 | 4,90 |
2 | DARMON | Gérard | AMPG | Main nue | 2,00 | 1,70 | 1,50 | 5,20 | 0,30 | 0,00 | 4,90 |
3 | DUJARDIN | Jean | AMPG | Main nue | 2,00 | 1,70 | 1,50 | 5,20 | 0,50 | 0,20 | 4,90 |
4 | GARDIN | Blanche | AMPG | Main nue | 2,00 | 1,70 | 1,50 | 5,20 | 0,80 | 0,20 | 4,60 |
5 | LANVIN | Gérard | BNQH | Main nue | 3,50 | 1,70 | 1,50 | 6,70 | 0,50 | 0,20 | 6,40 |
6 | VIARD | Carine | AMPG | Main nue | 3,53 | 1,62 | 1,20 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 |
7 | COTILLARD | Marion | AMPG | Main nue | |||||||
8 | POOLVORDE | Benoit | AMPG | Main nue | |||||||
9 | CORNILLAC | Clovis | AMPG | Main nue | |||||||
10 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
11 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
12 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
13 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
14 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
15 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
16 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
17 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
18 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
19 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
20 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
21 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
22 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
23 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
24 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
25 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
26 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
27 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
28 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
29 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
30 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
31 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
32 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
33 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
34 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue | |||||||
35 | Menvussa | Gérard | AMPG | Main nue |
AMPG
Main nue
Notes A : 2,00 - B : 1,70 - C : 1,50
Note brute : 5,20
Déduction : 0,50 - Bonus : 0,20
AMPG
Main nue
Notes A : 2,00 - B : 1,70 - C : 1,50
Note brute : 5,20
Déduction : 0,30 - Bonus : 0,00
AMPG
Main nue
Notes A : 2,00 - B : 1,70 - C : 1,50
Note brute : 5,20
Déduction : 0,50 - Bonus : 0,20
AMPG
Main nue
Notes A : 2,00 - B : 1,70 - C : 1,50
Note brute : 5,20
Déduction : 0,80 - Bonus : 0,20
BNQH
Main nue
Notes A : 3,50 - B : 1,70 - C : 1,50
Note brute : 6,70
Déduction : 0,50 - Bonus : 0,20
AMPG
Main nue
Notes A : 3,53 - B : 1,62 - C : 1,20
Note brute : 6,35
Déduction : 0,00 - Bonus : 0,00
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
AMPG
Main nue
Mise à jour : 14/03/2024 13:02 - 321ms