Tapis | Combat | Combattant bleu | Combattant rouge | Catégorie | Horaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELFATIMY AMIR | ELFATIMY ANIS | H - 2 (Pupilles) 39 / 42 kg | 10:30 | |
2 | JOURNEL TAO TIM | Rivière Felix | H - 4 (Benjamins) 30 / 33 kg | 10:40 | |
3 | ALBAIN Eloan | COME ARNAUD | H - 6 (Junior / Seniors) 56 / 60 kg | 10:50 | |
4 | Fortunato Gabriel | Bourillot Flavien | H - 3 (Benja Minimes) - <= 30 kg | 11:00 | |
5 | BRICE ARTHUR | Rivière Felix | H - 4 (Benjamins) 30 / 33 kg | 11:10 | |
6 | GLINEUR EMMANUELLE | JONES MOLLY | F - 1 (Benjamin / Minume) 52 / 65 kg | 11:20 | |
7 | TAILLOT NILS | BATIGNE JULES | H - 1 (Pupilles) - <= 30 kg | 11:30 | |
8 | GONCALVES Liaméo | Fortunato Gabriel | H - 3 (Benja Minimes) - <= 30 kg | 11:40 | |
9 | BRICE ARTHUR | JOURNEL TAO TIM | H - 4 (Benjamins) 30 / 33 kg | 11:50 | |
10 | ANDRE Nolan | MARTIN VADIM | H - 1 (Pupilles) - <= 33 kg | 12:00 | |
11 | COME ARNAUD | DECASTRO Enzo | H - 6 (Junior / Seniors) 56 / 60 kg | 12:10 | |
12 | GONCALVES Liaméo | Bourillot Flavien | H - 3 (Benja Minimes) - <= 30 kg | 12:20 | |
13 | KHELIF SANIA | JOURNEL SHANE LI | F - 2 (Benjamins) 36 /39 kg | 12:30 | |
14 | ALBAIN Eloan | DECASTRO Enzo | H - 6 (Junior / Seniors) 56 / 60 kg | 12:40 | |
15 | BOUCHINET LUCE | DJEMAI KAHIN | F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg | 13:00 | |
16 | CHEHIH FERYEL | GUARIDOT Léa | F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg | 13:10 | |
17 | BILLOT LOU | KERKACH DINA | F - 5 (Minime) 40 / 45 kg | 13:20 | |
18 | JOURNEL LEE LOU | MUTH LYNTIA | F - 5 (Minime) 40 / 45 kg | 13:30 | |
19 | CHEHIH YASMINE | BOUCHINET LUCE | F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg | 13:40 | |
20 | GUELIN Louis | LebrunBayard Ilann | H - 5 (Minimes) 40 / 45 kg | 13:50 | |
21 | MUTH LYNTIA | KERKACH DINA | F - 5 (Minime) 40 / 45 kg | 14:00 | |
22 | Colin Louis | GLASSON SOHAN | H - 6 (Benja Minimes) 48 / 52 kg | 14:10 | |
23 | CHEHIH YASMINE | CHEHIH FERYEL | F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg | 14:20 | |
24 | LUMPE-BENITO SUMAN | SOUS AMINE | H - 7 (Cadets / Junior) 56 / 60 kg | 14:30 | |
25 | DELAMARRE ALEXANDRE | Colin Louis | H - 6 (Benja Minimes) 48 / 52 kg | 14:40 | |
26 | CHEHIH FERYEL | BOUCHINET LUCE | F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg | 14:50 | |
27 | PERNOT Ludovic | JACQUET Benjamin | H - 8 (Seniors) 60 / 65 kg | 15:10 | |
28 | BATIGNE JOHAN | LUMPE-BENITO SUMAN | H - 7 (Cadets / Junior) 56 / 60 kg | 15:20 | |
29 | DELAMARRE ALEXANDRE | GLASSON SOHAN | H - 6 (Benja Minimes) 48 / 52 kg | 15:30 | |
30 | PANNEQUIN ALEXIS | Vanertvelde Gabin | H - 9 (Benjamins) 36 / 39 kg | 15:40 | |
31 | BATIGNE JOHAN | SOUS AMINE | H - 7 (Cadets / Junior) 56 / 60 kg | 15:45 | |
32 | JOURNEL LEE LOU | BILLOT LOU | F - 5 (Minime) 40 / 45 kg | 15:55 | |
33 | CHEHIH YAS Keira | Baumgartner Valentine | F - EXIB 40 / 48 kg | 16:05 | |
34 | KHELIF SANIA CHLOE | BENJALLOUN SAFA | F - 6 EXIB 30 / 36 kg | 16:15 |
H - 2 (Pupilles) 39 / 42 kg
10:30
H - 4 (Benjamins) 30 / 33 kg
10:40
H - 6 (Junior / Seniors) 56 / 60 kg
10:50
H - 3 (Benja Minimes) - <= 30 kg
11:00
H - 4 (Benjamins) 30 / 33 kg
11:10
F - 1 (Benjamin / Minume) 52 / 65 kg
11:20
H - 1 (Pupilles) - <= 30 kg
11:30
H - 3 (Benja Minimes) - <= 30 kg
11:40
H - 4 (Benjamins) 30 / 33 kg
11:50
H - 1 (Pupilles) - <= 33 kg
12:00
H - 6 (Junior / Seniors) 56 / 60 kg
12:10
H - 3 (Benja Minimes) - <= 30 kg
12:20
F - 2 (Benjamins) 36 /39 kg
12:30
H - 6 (Junior / Seniors) 56 / 60 kg
12:40
F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg
13:00
F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg
13:10
F - 5 (Minime) 40 / 45 kg
13:20
F - 5 (Minime) 40 / 45 kg
13:30
F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg
13:40
H - 5 (Minimes) 40 / 45 kg
13:50
F - 5 (Minime) 40 / 45 kg
14:00
H - 6 (Benja Minimes) 48 / 52 kg
14:10
F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg
14:20
H - 7 (Cadets / Junior) 56 / 60 kg
14:30
H - 6 (Benja Minimes) 48 / 52 kg
14:40
F - 4 (Junior / Seniors) 60 / 65 kg
14:50
H - 8 (Seniors) 60 / 65 kg
15:10
H - 7 (Cadets / Junior) 56 / 60 kg
15:20
H - 6 (Benja Minimes) 48 / 52 kg
15:30
H - 9 (Benjamins) 36 / 39 kg
15:40
H - 7 (Cadets / Junior) 56 / 60 kg
15:45
F - 5 (Minime) 40 / 45 kg
15:55
F - EXIB 40 / 48 kg
16:05
F - 6 EXIB 30 / 36 kg
16:15
Mise à jour : 26/05/2024 15:59 - 551ms